Bezahlt
Invoicesnummer | INV-0046 |
Invoicesdatum | 7. Juni 2019 |
Gültig bis Datum | 7. Juni 2019 |
Total Due | 2,889.47€ |
Turmstraße 28a
36124 Eichenzell
Qty | Service | Price | Adjust | Sub Total |
---|---|---|---|---|
27.75 | Frontend Testing, UX, Data Validierung Alle Leistungen von 01.05.2019 bis 07.06.2019 erfasst |
87.50€ | 0.00% | 2,428.13€ |
Sub Total | 2,428.13€ |
Tax (19%) | 461.34€ |
Total Due | 2,889.47€ |
Bank-Account:
Ing-Diba
IBAN: DE 91 5001 0517 5422 6924 74
BIC: INGDDEFFXXX